タイムテーブル(横表示) →縦表示に変更

1日目(28日)

6本町 450 60
7KOKON 520 60
18スタバ 1290 60

2日目(29日)

1八日市駅 2020 60
6本町 2370 60
7KOKON 2440 60
18スタバ 3210 60
RBB(Remember Bubbly Band) 12:00-12:40 0 2 170 100 28 ジャズ
FullCount 15:00-15:40 0 2 170 100 28 ポップス、フュージョン、ボサノバ
奧村将和&大石竜輔パーカッションデュオ 14:00-14:40 0 2 170 100 28 パーカッションデュオ
No name yet 17:00-17:40 0 2 170 100 28 ジャズファンク
Natural Scent 13:00-13:40 0 2 170 100 28 ロック&ポップス
time signature 16:00-16:40 0 2 170 100 28 フュージョン
デイジーヒル 11:45-12:25 0 3 240 100 28 ブルーグラス
DAWG EXPERIENCE 14:00-14:40 0 3 240 100 28 ブルーグラス
ホルモンロー 16:15-16:55 0 3 240 100 28 ブルーグラス
アンクル三谷 11:10-11:40 0 3 240 75 28 ブルーグラス
NAO's String Band 13:15-13:55 0 3 240 100 28 ブルーグラス
ROUTE307 15:30-16:10 0 3 240 100 28 ブルーグラス
ラブバード 12:30-13:10 0 3 240 100 28 ブルーグラス
ブルーグラスマウンテンボーイズ 14:45-15:25 0 3 240 100 28 ブルーグラス
USA Gig Me! 17:00-17:40 0 3 240 100 28 ブルーグラス
佐々木 詩菜 14:00-14:40 0 4 310 100 28 アコースティック
うたう!どうつぶえん 13:00-13:40 0 4 310 100 28 着ぐるみショー
temperley 16:00-16:40 0 4 310 100 28 ロック&ポップス
喜多 充 12:00-12:40 0 4 310 100 28 ロック&ポップス
PIKKA-RICO 15:00-15:40 0 4 310 100 28 アコースティック
Fine Weather 12:00-12:40 0 6 450 100 28 ジャズ
Ukulele Blue 15:00-15:40 0 6 450 100 28 ジャズ
Longtime 14:00-14:40 0 6 450 100 28 ジャズ
kojou 13:00-13:40 0 6 450 100 28 ジャズ
JUNBOKU 16:00-16:40 0 6 450 100 28 ロック&ポップス
喜多 充 18:20-19:00 0 7 520 100 28 ロック&ポップス
nekocan 21:20-22:00 0 7 520 100 28 アコースティック
わさび 13:30-14:10 0 7 520 100 28 アコースティック
jam 16:30-17:10 0 7 520 100 28 jazzy popular
小塩達也トリオ 20:20-21:00 0 7 520 100 28 ラテンジャズ
pop-up-note 12:30-13:10 0 7 520 100 28 ジャズ・ポップス・オリジナル
小林愛 15:30-16:10 0 7 520 100 28 アコースティック
Buena Vista 19:20-20:00 0 7 520 100 28 Authentic,Blues Pop
ONE-LINE 14:30-15:10 0 7 520 100 28 フュージョン
ティーンズバトル2019本選会場 12:00-16:00 0 8 590 600 28
シナモンロールジャズ 12:00-12:40 0 9 660 100 28 ジャズ
ikumens +2 15:00-15:40 0 9 660 100 28 ジャズ
The supporters 14:00-14:40 0 9 660 100 28 70年代洋楽、ジャズ
C'est si bon 13:00-13:40 0 9 660 100 28 ジャズ
若林美樹 16:00-16:40 0 9 660 100 28 アコースティック
小塩達也トリオ 16:00-16:40 0 10 730 100 28 ラテンジャズ
HORN BAND えんぶらす 12:00-12:40 0 10 730 100 28 ジャズ
EB-4(Extra Brothers Quartet) 15:00-15:40 0 10 730 100 28 ジャズ
The Fourth Herd Orchestra 14:00-14:40 0 10 730 100 28 ジャズ
Muchico Trio 17:00-17:40 0 10 730 100 28 ロック&ポップス
花とウイスキー's 13:00-13:40 0 10 730 100 28 ジャズ
jaja 21:20-22:00 0 11 800 100 28 ジャズ
エレキ大正琴DUOニコル 13:30-14:10 0 11 800 100 28 ジャズ、ラテン、ロック、クラシックetc.
Cocodrilo 16:30-17:10 0 11 800 100 28 アコースティック
chicken souL 20:20-21:00 0 11 800 100 28 CROSSOVER
ミスターレインボー 12:30-13:10 0 11 800 100 28 アコースティック
TYNS with SOLESOLE 15:30-16:10 0 11 800 100 28 ジャズ
jam 19:20-20:00 0 11 800 100 28 jazzy popular
Buena Vista 14:30-15:10 0 11 800 100 28 Authentic,Blues Pop
ザ・はしりはばとびず 18:20-19:00 0 11 800 100 28
Saint 12:00-12:40 0 12 870 100 28 ジャズ
uptown jazz unit 15:00-15:40 0 12 870 100 28 ジャズ
BrilliantおまけCorners 14:00-14:40 0 12 870 100 28 ジャズロック
J.SWING NEO 13:00-13:40 0 12 870 100 28 ジャズ
blue jam 16:00-16:40 0 12 870 100 28 ジャズ
14:30-15:10 0 13 940 100 28 アコースティック
谷マキ 13:30-14:10 0 13 940 100 28 アコースティック
マツモトコウジ×山口貴正 16:30-17:10 0 13 940 100 28 アコースティック
晴音堂 12:30-13:10 0 13 940 100 28 ロック&ポップス
北川知早 15:30-16:10 0 13 940 100 28 アコースティック
HOLLY&ACTIVE MAMA 16:00-16:40 0 14 1010 100 28 ゴスペル
テケテケチルドレン 12:00-12:40 0 14 1010 100 28 アコースティック
T.jam +伶 15:00-15:40 0 14 1010 100 28 アカペラ
アカペラグループ「トライアングル」 14:00-14:40 0 14 1010 100 28 ジャズ
Chromazone 12:30-13:10 0 15 1080 100 28 ジャズ
6BEAT 15:30-16:10 0 15 1080 100 28 昭和歌謡
なみもりドロップス 14:30-15:10 0 15 1080 100 28 昭和歌謡ロック
Clover Jacks Blues Band 13:30-14:10 0 15 1080 100 28 ロック&ポップス
chicken souL 16:30-17:10 0 15 1080 100 28 CROSSOVER
kimikazuKimi 14:00-14:40 0 17 1220 100 28 ジャズ
B.B. 19:00-19:40 0 17 1220 100 28 ロック&ポップス
Lui 13:00-13:40 0 17 1220 100 28 オールドジャズ・ブルーズ
きどよしこ&幸重洋平 16:00-16:40 0 17 1220 100 28 ジャズ
山口貴正 21:00-21:40 0 17 1220 100 28 アコースティック
B.B. 12:00-12:40 0 17 1220 100 28 ロック&ポップス
La Festa, La Vita 15:00-15:40 0 17 1220 100 28 ジャズ、ボサノバ、R&B、ポップス etc
マツモトコウジ 20:00-20:40 0 17 1220 100 28 ロック&ポップス
Containers 12:30-13:10 0 19 1360 100 28 ロック&ポップス
キュート 15:30-16:10 0 19 1360 100 28 ロックンロール
Chocolune Boogie Quartet 14:30-15:10 0 19 1360 100 28 ロック&ポップス
たまにわ 13:30-14:10 0 19 1360 100 28 フュージョン
Dirty & Poor 16:30-17:10 0 19 1360 100 28 ロック&ポップス
Sound Freak 13:40-14:20 0 20 1430 100 28 ポップス・ラテン・ジャズ
Swing Stars ★ Jazz Orchestra 16:40-17:20 0 20 1430 100 28 ジャズ
+9Sound 12:40-13:20 0 20 1430 100 28 ソウルファンク
Kaleidoscope 15:40-16:20 0 20 1430 100 28 R&B、ポップス
あかねジュニアバンド 12:00-12:25 0 20 1430 62.5 28 ポップス&ジャズ
4Jacks 14:40-15:20 0 20 1430 100 28 ロック&ポップス
八幡高等学校吹奏楽部 11:00-11:25 0 22 1570 62.5 28 吹奏楽
S.S.J.B 13:20-14:00 0 22 1570 100 28 Big Band
アヤヲ with Emi Tem Happy Drawbar 16:20-17:10 0 22 1570 125 28 ポップス、アコースティック
日野ウインドアンサンブル 12:20-13:00 0 22 1570 100 28 吹奏楽
jaja 15:20-16:00 0 22 1570 100 28 ジャズ
近江兄弟社高等学校吹奏楽部 11:35-12:00 0 22 1570 62.5 28 吹奏楽
SANOVA 14:20-15:00 0 22 1570 100 28 ジャズ
ジャンクフジヤマ 17:30-18:30 0 22 1570 150 28 ロック&ポップス
きどよしこ&幸重洋平 20:00-20:40 0 24 1710 100 28 ジャズ
YABUUCHI 19:00-19:40 0 24 1710 100 28 ロック&ポップス
Rag Time 18:00-18:40 0 24 1710 100 28 ブルース
Trio Improvisation 21:00-21:40 0 24 1710 100 28 ジャズ
ザ☆蜃気楼チンドン一座 19:00-19:40 0 25 1780 100 28 チンドン(ジャパニーズシャッフルビート)
晴音堂 18:00-18:40 0 25 1780 100 28 ロック&ポップス
BrilliantおまけCorners 21:00-21:40 0 25 1780 100 28 ジャズロック
kimikazuKimi 20:00-20:40 0 25 1780 100 28 ジャズ
彦星 11:30-12:10 0 1 2020 100 29 ロック&ポップス
SOUTH N' HARMONY 14:30-15:10 0 1 2020 100 29 ロック&ポップス
The Amazing Trio 13:30-14:10 0 1 2020 100 29 ジャズ
FEAa 16:30-17:10 0 1 2020 100 29 アコースティック
黒ボン・フレンズ 12:30-13:10 0 1 2020 100 29 ジャズ
BlueMoon 15:30-16:10 0 1 2020 100 29 ジャズ
Blue Toast 15:00-15:40 0 2 2090 100 29 ブルース
Koi-sounds special 11:00-11:40 0 2 2090 100 29 ロック&ポップス
ザ☆蜃気楼チンドン一座 14:00-14:40 0 2 2090 100 29 チンドン(ジャパニーズシャッフルビート)
パキラⅡnd 13:00-13:40 0 2 2090 100 29 フュージョン
ArtScientist 16:00-16:40 0 2 2090 100 29 ジャズ
ダイナマイト高木&ゆかいな仲間達 12:00-12:40 0 2 2090 100 29 ブルース&ロック
今井美帆 15:30-16:10 0 3 2160 100 29 ロック&ポップス
まいたろ 11:30-12:10 0 3 2160 100 29 アコースティック
川村妙子 be sweet 14:30-15:10 0 3 2160 100 29 アコースティック
渡辺優貴&田中沙紀&宝本あずさ 13:30-14:10 0 3 2160 100 29
しょくいんず 12:30-13:10 0 3 2160 100 29 ジャズ
岩井わい&tamaji 11:00-11:40 0 4 2230 100 29 アコースティック
寺田稜太郎トリオ 14:00-14:40 0 4 2230 100 29 ジャズ
nekocan 13:00-13:40 0 4 2230 100 29 アコースティック
~Lefa~ 16:00-16:40 0 4 2230 100 29 ポップス
ダイヤモンドシュガー 12:00-12:40 0 4 2230 100 29 昭和歌謡
マツモトコウジ 15:00-15:40 0 4 2230 100 29 ロック&ポップス
河野祐亮ピアノトリオ 12:00-13:00 0 5 2300 150 29 ジャズ
西村有香里カルテット 16:00-17:00 0 5 2300 150 29 ジャズ
権上康志カルテット 14:40-15:40 0 5 2300 150 29 ジャズ
木原鮎子カルテット 13:20-14:20 0 5 2300 150 29 ジャズ
ケイサミイノズ 12:00-12:40 0 6 2370 100 29 アコースティック
Buzz Blue 15:00-15:40 0 6 2370 100 29 ジャズ
CCC 11:00-11:40 0 6 2370 100 29 サックスアンサンブル
Aunties 14:00-14:40 0 6 2370 100 29 ゴスペル
あいばバンド 13:00-13:40 0 6 2370 100 29 ロック&ポップス
Trio Improvisation 16:00-16:40 0 6 2370 100 29 ジャズ
曽木ふくよし 13:30-14:10 0 7 2440 100 29 アコースティック
かるちん 12:30-13:10 0 7 2440 100 29 アコースティック
西村理恵 15:30-16:10 0 7 2440 100 29 アコースティック
Jazz in the エレクトーン 11:30-12:10 0 7 2440 100 29 ジャズ
坂口尚久 14:30-15:10 0 7 2440 100 29 ジャズ
Funk sKunks? 13:30-14:10 0 8 2510 100 29 フュージョン
12fret 16:30-17:10 0 8 2510 100 29 ロック&ブルースとこだわりポップス
M-SQUARE 12:30-13:10 0 8 2510 100 29 フュージョン
bloodlessthewar 15:30-16:10 0 8 2510 100 29 ロック&ポップス
That's on 11:30-12:10 0 8 2510 100 29 ロック&ポップス
Höhners 14:30-15:10 0 8 2510 100 29 ロック&ポップス
Bei 11:30-12:10 0 9 2580 100 29 ジャズ
H2 14:30-15:10 0 9 2580 100 29 フュージョン
花凛 13:30-14:10 0 9 2580 100 29 Pops(Jazz・Bossa・ラテンアレンジ)
くまおく 16:30-17:10 0 9 2580 100 29 ジャズ
Jazz Triad 響 12:30-13:10 0 9 2580 100 29 ジャズ
ジミケン 15:30-16:10 0 9 2580 100 29 swingin boogie
OC jazz quartetto 12:00-12:40 0 10 2650 100 29 ジャズ
BARE JAZZ TRIO 15:00-15:40 0 10 2650 100 29 ジャズ
Stella Jam 11:00-11:40 0 10 2650 100 29 ジャズ
Beagle×Beagle 14:00-14:40 0 10 2650 100 29 アコースティック
Story 6 13:00-13:40 0 10 2650 100 29 ジャズ
TIMY 16:00-16:40 0 10 2650 100 29 ジャズ
アソビゴコロ 13:30-14:10 0 11 2720 100 29 アコースティック
quiet×buzz 12:30-13:10 0 11 2720 100 29 アコースティック
takacho 15:30-16:10 0 11 2720 100 29 アコースティック
USK 11:30-12:10 0 11 2720 100 29 ジャズ
Rag Time 14:30-15:10 0 11 2720 100 29 ブルース
佐合井マリ子 16:00-16:40 0 12 2790 100 29 ロック&ポップス
GUESS 12:00-12:40 0 12 2790 100 29 フュージョン
THE ホウチズ 15:00-15:40 0 12 2790 100 29 ロック&ポップス
PEACE BOX 11:00-11:40 0 12 2790 100 29 ジャズ
YTRIO 14:00-14:40 0 12 2790 100 29 ジャズ
レインボージャズアンサンブル 13:00-13:40 0 12 2790 100 29 ジャズ
ファンファン 11:30-12:10 0 13 2860 100 29 ジャズ、ポップス、オールディーズ等ノンジャンルです。
YABUUCHI 14:30-15:10 0 13 2860 100 29 ロック&ポップス
~Lefa~ 13:30-14:10 0 13 2860 100 29 ポップス
まきゆうじ 16:30-17:10 0 13 2860 100 29 アコースティックソロギター
中川商事 12:30-13:10 0 13 2860 100 29 アコースティック
天敵ズ 15:30-16:10 0 13 2860 100 29 ジャズ
ビタースウィート 13:00-13:40 0 14 2930 100 29 ロック&ポップス
AKIYOBAND 12:00-12:40 0 14 2930 100 29 アコースティック
Takano&Miyuki 15:00-15:40 0 14 2930 100 29 ソフトジャズ、ワールド
フォークグラス 11:00-11:40 0 14 2930 100 29 フォーク、ブルーグラス
じゅまみん 14:00-14:40 0 14 2930 100 29 アコースティック
華奢凛ーキャサリン 16:30-17:10 0 15 3000 100 29 洋&邦なつかし名曲
Soundscape 12:30-13:10 0 15 3000 100 29 ソウル系アシッドジャズ,ラテン
槇島プレイボーズ 15:30-16:10 0 15 3000 100 29 ポップス、オールディーズ、昭和歌謡など
T for C 11:30-12:10 0 15 3000 100 29 ロック&ポップス
ムラタ☆オールスターズ 14:30-15:10 0 15 3000 100 29 ジャズ
野洲市・来よし 13:30-14:10 0 15 3000 100 29 ジャズ・フュージョン
par Deux 13:00-13:40 0 16 3070 100 29 ジャズ
ふたりEB-4 16:00-16:40 0 16 3070 100 29 ジャズ
プリズム 12:00-12:40 0 16 3070 100 29 ロック&ポップス
nekocan 15:00-15:40 0 16 3070 100 29 アコースティック
やましん 11:00-11:40 0 16 3070 100 29 アコースティック
Cocoro 14:00-14:40 0 16 3070 100 29 アコースティック
めだか・安藤佳子・ZAZOU 13:00-13:40 0 17 3140 100 29 ジャズ
ゆいlele 16:00-16:40 0 17 3140 100 29 ポップス
Ono Naka Duo 12:00-12:40 0 17 3140 100 29 ジャズ
髙瀬 雄矢 15:00-15:40 0 17 3140 100 29 ボサノバ
山口貴正 14:00-14:40 0 17 3140 100 29 アコースティック
小倉綾子トリオ 13:00-13:40 0 18 3210 100 29 ジャズ
ArtScientist 12:00-12:40 0 18 3210 100 29 ジャズ
山梶毅彦 BLUES BAND 16:30-17:10 0 19 3280 100 29 ブルース
オニギラズ! 12:30-13:10 0 19 3280 100 29 ロック&ポップス
half'n'half 15:30-16:10 0 19 3280 100 29 ロック&ポップス
大垣バンド 11:30-12:10 0 19 3280 100 29 ロック&ポップス
御影真秀withラズライクエア 14:30-15:10 0 19 3280 100 29 ロック&ポップス
叡山風鈴 13:30-14:10 0 19 3280 100 29 ロック&ポップス
OTH(over the heaven) 12:20-13:00 0 20 3350 100 29 ミュージカルロックポップス
The Regacy Sounds 15:20-16:00 0 20 3350 100 29 ジャズ
近江高等学校吹奏楽部 11:35-12:00 0 20 3350 62.5 29 吹奏楽
7hz Tribe Duo 14:20-15:00 0 20 3350 100 29 ジャムバンド
滋賀学園 BIG BAND JAZZ Orchestra 11:00-11:25 0 20 3350 62.5 29 ビッグバンド
草津東高等学校 軽音楽部 13:20-14:00 0 20 3350 100 29 ジャズ
SUKIYAKI 16:20-17:00 0 20 3350 100 29 フュージョン
アフロラQ 13:00-13:40 0 21 3420 100 29 歌謡曲
紫式部 12:00-12:40 0 21 3420 100 29 ロック&ポップス
Stellaと男前カルテット 15:00-15:40 0 21 3420 100 29 ジャズ
ザ 洛南サービスセンター 冬物語 11:00-11:40 0 21 3420 100 29 ロック&ポップス
cool-site AA. 14:00-14:40 0 21 3420 100 29 ロック&ポップス
ティーンズ優勝バンド 11:45-12:00 0 22 3490 37.5 29
ワタナベフラワー 14:40-15:30 0 22 3490 125 29
グランドフィナーレ 17:50-18:30 0 22 3490 100 29
八日市高等学校吹奏楽部 11:00-11:25 0 22 3490 62.5 29 吹奏楽
谷華波Group 13:20-14:20 0 22 3490 150 29 ジャズ&ファンク
小倉直也セプテット 16:30-17:30 0 22 3490 150 29 ジャズ
広沢タダシ 12:20-13:00 0 22 3490 100 29 アコースティック
船岡中学校吹奏楽部 11:25-11:45 0 23 3560 50 29 吹奏楽
聖徳中学校吹奏楽部 14:20-14:40 0 23 3560 50 29 吹奏楽
五個荘中学校吹奏楽部 13:00-13:20 0 23 3560 50 29 吹奏楽
能登川中学校吹奏楽部 12:00-12:20 0 23 3560 50 29 吹奏楽
坂 丈ノ介 12:00-12:20 0 26 3630 50 29 けん玉
OTO-CHANG FAMILY 14:50-15:30 0 26 3630 100 29 ダンス
滋賀学園 チアリーディングチーム LAKERS 11:00-11:40 0 26 3630 100 29 チアリーディング
STUDIO COLD SWEAT 13:40-14:30 0 26 3630 125 29 ストリートダンス
大道芸人 SEI 13:10-13:30 0 26 3700 50 29 ジャグリング
BMX Performer YUYA 12:20-12:40 0 26 3700 50 29 BMXという競技用小型自転車によるアクロバットパフォーマンス
大道芸人 SEI 11:30-11:50 0 26 3700 50 29 ジャグリング
BMX Performer YUYA 15:10-15:30 0 26 3700 50 29 BMXという競技用小型自転車によるアクロバットパフォーマンス
滋賀大学ジャグリングサークル 11:40-12:20 0 26 3770 100 29 ジャグリング
L.E.A.P. 14:50-15:30 0 26 3770 100 29 ダンス
八日市高校 書道部 11:00-11:20 0 26 3770 50 29 書道パフォーマンス
Dan's studio ban 13:40-14:30 0 26 3770 125 29 ストリートダンス
dance studio gato 12:40-13:20 0 26 3770 100 29 フリースタイル ダンス
BMX Performer YUYA 13:30-13:50 0 26 3840 50 29 BMXという競技用小型自転車によるアクロバットパフォーマンス
こーんなやつら!! 12:50-13:10 0 26 3840 50 29 大道芸
こーんなやつら!! 14:50-15:10 0 26 3840 50 29 大道芸
大道芸人すごろく 12:10-12:30 0 26 3840 50 29 ダイススタッキング・ジャグリング
大道芸人すごろく 14:10-14:30 0 26 3840 50 29 ダイススタッキング・ジャグリング
こーんなやつら!! 11:20-11:40 0 26 3840 50 29 大道芸


びわこジャズ東近江 2019 実行委員会

BJFnavi by Code for Higashiomi with M.Y.Systems