タイムテーブル(縦表示) →横表示に変更

1日目(28日)

6本町 395 70
7KOKON 471 70
18スタバ 1307 70
RBB(Remember Bubbly Band) 12:00-12:40 0 2 91 100 28 ジャズ
Natural Scent 13:00-13:40 0 2 91 100 28 ロック&ポップス
奧村将和&大石竜輔パーカッションデュオ 14:00-14:40 0 2 91 100 28 パーカッションデュオ
FullCount 15:00-15:40 0 2 91 100 28 ポップス、フュージョン、ボサノバ
time signature 16:00-16:40 0 2 91 100 28 フュージョン
No name yet 17:00-17:40 0 2 91 100 28 ジャズファンク
アンクル三谷 11:10-11:40 0 3 167 75 28 ブルーグラス
デイジーヒル 11:45-12:25 0 3 167 100 28 ブルーグラス
ラブバード 12:30-13:10 0 3 167 100 28 ブルーグラス
NAO's String Band 13:15-13:55 0 3 167 100 28 ブルーグラス
DAWG EXPERIENCE 14:00-14:40 0 3 167 100 28 ブルーグラス
ブルーグラスマウンテンボーイズ 14:45-15:25 0 3 167 100 28 ブルーグラス
ROUTE307 15:30-16:10 0 3 167 100 28 ブルーグラス
ホルモンロー 16:15-16:55 0 3 167 100 28 ブルーグラス
USA Gig Me! 17:00-17:40 0 3 167 100 28 ブルーグラス
喜多 充 12:00-12:40 0 4 243 100 28 ロック&ポップス
うたう!どうつぶえん 13:00-13:40 0 4 243 100 28 着ぐるみショー
佐々木 詩菜 14:00-14:40 0 4 243 100 28 アコースティック
PIKKA-RICO 15:00-15:40 0 4 243 100 28 アコースティック
temperley 16:00-16:40 0 4 243 100 28 ロック&ポップス
Fine Weather 12:00-12:40 0 6 395 100 28 ジャズ
kojou 13:00-13:40 0 6 395 100 28 ジャズ
Longtime 14:00-14:40 0 6 395 100 28 ジャズ
Ukulele Blue 15:00-15:40 0 6 395 100 28 ジャズ
JUNBOKU 16:00-16:40 0 6 395 100 28 ロック&ポップス
pop-up-note 12:30-13:10 0 7 471 100 28 ジャズ・ポップス・オリジナル
わさび 13:30-14:10 0 7 471 100 28 アコースティック
ONE-LINE 14:30-15:10 0 7 471 100 28 フュージョン
小林愛 15:30-16:10 0 7 471 100 28 アコースティック
jam 16:30-17:10 0 7 471 100 28 jazzy popular
喜多 充 18:20-19:00 0 7 471 100 28 ロック&ポップス
Buena Vista 19:20-20:00 0 7 471 100 28 Authentic,Blues Pop
小塩達也トリオ 20:20-21:00 0 7 471 100 28 ラテンジャズ
nekocan 21:20-22:00 0 7 471 100 28 アコースティック
ティーンズバトル2019本選会場 12:00-16:00 0 8 547 600 28
シナモンロールジャズ 12:00-12:40 0 9 623 100 28 ジャズ
C'est si bon 13:00-13:40 0 9 623 100 28 ジャズ
The supporters 14:00-14:40 0 9 623 100 28 70年代洋楽、ジャズ
ikumens +2 15:00-15:40 0 9 623 100 28 ジャズ
若林美樹 16:00-16:40 0 9 623 100 28 アコースティック
HORN BAND えんぶらす 12:00-12:40 0 10 699 100 28 ジャズ
花とウイスキー's 13:00-13:40 0 10 699 100 28 ジャズ
The Fourth Herd Orchestra 14:00-14:40 0 10 699 100 28 ジャズ
EB-4(Extra Brothers Quartet) 15:00-15:40 0 10 699 100 28 ジャズ
小塩達也トリオ 16:00-16:40 0 10 699 100 28 ラテンジャズ
Muchico Trio 17:00-17:40 0 10 699 100 28 ロック&ポップス
ミスターレインボー 12:30-13:10 0 11 775 100 28 アコースティック
エレキ大正琴DUOニコル 13:30-14:10 0 11 775 100 28 ジャズ、ラテン、ロック、クラシックetc.
Buena Vista 14:30-15:10 0 11 775 100 28 Authentic,Blues Pop
TYNS with SOLESOLE 15:30-16:10 0 11 775 100 28 ジャズ
Cocodrilo 16:30-17:10 0 11 775 100 28 アコースティック
ザ・はしりはばとびず 18:20-19:00 0 11 775 100 28
jam 19:20-20:00 0 11 775 100 28 jazzy popular
chicken souL 20:20-21:00 0 11 775 100 28 CROSSOVER
jaja 21:20-22:00 0 11 775 100 28 ジャズ
Saint 12:00-12:40 0 12 851 100 28 ジャズ
J.SWING NEO 13:00-13:40 0 12 851 100 28 ジャズ
BrilliantおまけCorners 14:00-14:40 0 12 851 100 28 ジャズロック
uptown jazz unit 15:00-15:40 0 12 851 100 28 ジャズ
blue jam 16:00-16:40 0 12 851 100 28 ジャズ
晴音堂 12:30-13:10 0 13 927 100 28 ロック&ポップス
谷マキ 13:30-14:10 0 13 927 100 28 アコースティック
14:30-15:10 0 13 927 100 28 アコースティック
北川知早 15:30-16:10 0 13 927 100 28 アコースティック
マツモトコウジ×山口貴正 16:30-17:10 0 13 927 100 28 アコースティック
テケテケチルドレン 12:00-12:40 0 14 1003 100 28 アコースティック
アカペラグループ「トライアングル」 14:00-14:40 0 14 1003 100 28 ジャズ
T.jam +伶 15:00-15:40 0 14 1003 100 28 アカペラ
HOLLY&ACTIVE MAMA 16:00-16:40 0 14 1003 100 28 ゴスペル
Chromazone 12:30-13:10 0 15 1079 100 28 ジャズ
Clover Jacks Blues Band 13:30-14:10 0 15 1079 100 28 ロック&ポップス
なみもりドロップス 14:30-15:10 0 15 1079 100 28 昭和歌謡ロック
6BEAT 15:30-16:10 0 15 1079 100 28 昭和歌謡
chicken souL 16:30-17:10 0 15 1079 100 28 CROSSOVER
B.B. 12:00-12:40 0 17 1231 100 28 ロック&ポップス
Lui 13:00-13:40 0 17 1231 100 28 オールドジャズ・ブルーズ
kimikazuKimi 14:00-14:40 0 17 1231 100 28 ジャズ
La Festa, La Vita 15:00-15:40 0 17 1231 100 28 ジャズ、ボサノバ、R&B、ポップス etc
きどよしこ&幸重洋平 16:00-16:40 0 17 1231 100 28 ジャズ
B.B. 19:00-19:40 0 17 1231 100 28 ロック&ポップス
マツモトコウジ 20:00-20:40 0 17 1231 100 28 ロック&ポップス
山口貴正 21:00-21:40 0 17 1231 100 28 アコースティック
Containers 12:30-13:10 0 19 1383 100 28 ロック&ポップス
たまにわ 13:30-14:10 0 19 1383 100 28 フュージョン
Chocolune Boogie Quartet 14:30-15:10 0 19 1383 100 28 ロック&ポップス
キュート 15:30-16:10 0 19 1383 100 28 ロックンロール
Dirty & Poor 16:30-17:10 0 19 1383 100 28 ロック&ポップス
あかねジュニアバンド 12:00-12:25 0 20 1459 62.5 28 ポップス&ジャズ
+9Sound 12:40-13:20 0 20 1459 100 28 ソウルファンク
Sound Freak 13:40-14:20 0 20 1459 100 28 ポップス・ラテン・ジャズ
4Jacks 14:40-15:20 0 20 1459 100 28 ロック&ポップス
Kaleidoscope 15:40-16:20 0 20 1459 100 28 R&B、ポップス
Swing Stars ★ Jazz Orchestra 16:40-17:20 0 20 1459 100 28 ジャズ
八幡高等学校吹奏楽部 11:00-11:25 0 22 1611 62.5 28 吹奏楽
近江兄弟社高等学校吹奏楽部 11:35-12:00 0 22 1611 62.5 28 吹奏楽
日野ウインドアンサンブル 12:20-13:00 0 22 1611 100 28 吹奏楽
S.S.J.B 13:20-14:00 0 22 1611 100 28 Big Band
SANOVA 14:20-15:00 0 22 1611 100 28 ジャズ
jaja 15:20-16:00 0 22 1611 100 28 ジャズ
アヤヲ with Emi Tem Happy Drawbar 16:20-17:10 0 22 1611 125 28 ポップス、アコースティック
ジャンクフジヤマ 17:30-18:30 0 22 1611 150 28 ロック&ポップス
Rag Time 18:00-18:40 0 24 1763 100 28 ブルース
YABUUCHI 19:00-19:40 0 24 1763 100 28 ロック&ポップス
きどよしこ&幸重洋平 20:00-20:40 0 24 1763 100 28 ジャズ
Trio Improvisation 21:00-21:40 0 24 1763 100 28 ジャズ
晴音堂 18:00-18:40 0 25 1839 100 28 ロック&ポップス
ザ☆蜃気楼チンドン一座 19:00-19:40 0 25 1839 100 28 チンドン(ジャパニーズシャッフルビート)
kimikazuKimi 20:00-20:40 0 25 1839 100 28 ジャズ
BrilliantおまけCorners 21:00-21:40 0 25 1839 100 28 ジャズロック

2日目(29日)

6本町 395 70
7KOKON 471 70
18スタバ 1307 70
彦星 11:30-12:10 0 1 15 100 29 ロック&ポップス
黒ボン・フレンズ 12:30-13:10 0 1 15 100 29 ジャズ
The Amazing Trio 13:30-14:10 0 1 15 100 29 ジャズ
SOUTH N' HARMONY 14:30-15:10 0 1 15 100 29 ロック&ポップス
BlueMoon 15:30-16:10 0 1 15 100 29 ジャズ
FEAa 16:30-17:10 0 1 15 100 29 アコースティック
Koi-sounds special 11:00-11:40 0 2 91 100 29 ロック&ポップス
ダイナマイト高木&ゆかいな仲間達 12:00-12:40 0 2 91 100 29 ブルース&ロック
パキラⅡnd 13:00-13:40 0 2 91 100 29 フュージョン
ザ☆蜃気楼チンドン一座 14:00-14:40 0 2 91 100 29 チンドン(ジャパニーズシャッフルビート)
Blue Toast 15:00-15:40 0 2 91 100 29 ブルース
ArtScientist 16:00-16:40 0 2 91 100 29 ジャズ
まいたろ 11:30-12:10 0 3 167 100 29 アコースティック
しょくいんず 12:30-13:10 0 3 167 100 29 ジャズ
渡辺優貴&田中沙紀&宝本あずさ 13:30-14:10 0 3 167 100 29
川村妙子 be sweet 14:30-15:10 0 3 167 100 29 アコースティック
今井美帆 15:30-16:10 0 3 167 100 29 ロック&ポップス
岩井わい&tamaji 11:00-11:40 0 4 243 100 29 アコースティック
ダイヤモンドシュガー 12:00-12:40 0 4 243 100 29 昭和歌謡
nekocan 13:00-13:40 0 4 243 100 29 アコースティック
寺田稜太郎トリオ 14:00-14:40 0 4 243 100 29 ジャズ
マツモトコウジ 15:00-15:40 0 4 243 100 29 ロック&ポップス
~Lefa~ 16:00-16:40 0 4 243 100 29 ポップス
河野祐亮ピアノトリオ 12:00-13:00 0 5 319 150 29 ジャズ
木原鮎子カルテット 13:20-14:20 0 5 319 150 29 ジャズ
権上康志カルテット 14:40-15:40 0 5 319 150 29 ジャズ
西村有香里カルテット 16:00-17:00 0 5 319 150 29 ジャズ
CCC 11:00-11:40 0 6 395 100 29 サックスアンサンブル
ケイサミイノズ 12:00-12:40 0 6 395 100 29 アコースティック
あいばバンド 13:00-13:40 0 6 395 100 29 ロック&ポップス
Aunties 14:00-14:40 0 6 395 100 29 ゴスペル
Buzz Blue 15:00-15:40 0 6 395 100 29 ジャズ
Trio Improvisation 16:00-16:40 0 6 395 100 29 ジャズ
Jazz in the エレクトーン 11:30-12:10 0 7 471 100 29 ジャズ
かるちん 12:30-13:10 0 7 471 100 29 アコースティック
曽木ふくよし 13:30-14:10 0 7 471 100 29 アコースティック
坂口尚久 14:30-15:10 0 7 471 100 29 ジャズ
西村理恵 15:30-16:10 0 7 471 100 29 アコースティック
That's on 11:30-12:10 0 8 547 100 29 ロック&ポップス
M-SQUARE 12:30-13:10 0 8 547 100 29 フュージョン
Funk sKunks? 13:30-14:10 0 8 547 100 29 フュージョン
Höhners 14:30-15:10 0 8 547 100 29 ロック&ポップス
bloodlessthewar 15:30-16:10 0 8 547 100 29 ロック&ポップス
12fret 16:30-17:10 0 8 547 100 29 ロック&ブルースとこだわりポップス
Bei 11:30-12:10 0 9 623 100 29 ジャズ
Jazz Triad 響 12:30-13:10 0 9 623 100 29 ジャズ
花凛 13:30-14:10 0 9 623 100 29 Pops(Jazz・Bossa・ラテンアレンジ)
H2 14:30-15:10 0 9 623 100 29 フュージョン
ジミケン 15:30-16:10 0 9 623 100 29 swingin boogie
くまおく 16:30-17:10 0 9 623 100 29 ジャズ
Stella Jam 11:00-11:40 0 10 699 100 29 ジャズ
OC jazz quartetto 12:00-12:40 0 10 699 100 29 ジャズ
Story 6 13:00-13:40 0 10 699 100 29 ジャズ
Beagle×Beagle 14:00-14:40 0 10 699 100 29 アコースティック
BARE JAZZ TRIO 15:00-15:40 0 10 699 100 29 ジャズ
TIMY 16:00-16:40 0 10 699 100 29 ジャズ
USK 11:30-12:10 0 11 775 100 29 ジャズ
quiet×buzz 12:30-13:10 0 11 775 100 29 アコースティック
アソビゴコロ 13:30-14:10 0 11 775 100 29 アコースティック
Rag Time 14:30-15:10 0 11 775 100 29 ブルース
takacho 15:30-16:10 0 11 775 100 29 アコースティック
PEACE BOX 11:00-11:40 0 12 851 100 29 ジャズ
GUESS 12:00-12:40 0 12 851 100 29 フュージョン
レインボージャズアンサンブル 13:00-13:40 0 12 851 100 29 ジャズ
YTRIO 14:00-14:40 0 12 851 100 29 ジャズ
THE ホウチズ 15:00-15:40 0 12 851 100 29 ロック&ポップス
佐合井マリ子 16:00-16:40 0 12 851 100 29 ロック&ポップス
ファンファン 11:30-12:10 0 13 927 100 29 ジャズ、ポップス、オールディーズ等ノンジャンルです。
中川商事 12:30-13:10 0 13 927 100 29 アコースティック
~Lefa~ 13:30-14:10 0 13 927 100 29 ポップス
YABUUCHI 14:30-15:10 0 13 927 100 29 ロック&ポップス
天敵ズ 15:30-16:10 0 13 927 100 29 ジャズ
まきゆうじ 16:30-17:10 0 13 927 100 29 アコースティックソロギター
フォークグラス 11:00-11:40 0 14 1003 100 29 フォーク、ブルーグラス
AKIYOBAND 12:00-12:40 0 14 1003 100 29 アコースティック
ビタースウィート 13:00-13:40 0 14 1003 100 29 ロック&ポップス
じゅまみん 14:00-14:40 0 14 1003 100 29 アコースティック
Takano&Miyuki 15:00-15:40 0 14 1003 100 29 ソフトジャズ、ワールド
T for C 11:30-12:10 0 15 1079 100 29 ロック&ポップス
Soundscape 12:30-13:10 0 15 1079 100 29 ソウル系アシッドジャズ,ラテン
野洲市・来よし 13:30-14:10 0 15 1079 100 29 ジャズ・フュージョン
ムラタ☆オールスターズ 14:30-15:10 0 15 1079 100 29 ジャズ
槇島プレイボーズ 15:30-16:10 0 15 1079 100 29 ポップス、オールディーズ、昭和歌謡など
華奢凛ーキャサリン 16:30-17:10 0 15 1079 100 29 洋&邦なつかし名曲
やましん 11:00-11:40 0 16 1155 100 29 アコースティック
プリズム 12:00-12:40 0 16 1155 100 29 ロック&ポップス
par Deux 13:00-13:40 0 16 1155 100 29 ジャズ
Cocoro 14:00-14:40 0 16 1155 100 29 アコースティック
nekocan 15:00-15:40 0 16 1155 100 29 アコースティック
ふたりEB-4 16:00-16:40 0 16 1155 100 29 ジャズ
Ono Naka Duo 12:00-12:40 0 17 1231 100 29 ジャズ
めだか・安藤佳子・ZAZOU 13:00-13:40 0 17 1231 100 29 ジャズ
山口貴正 14:00-14:40 0 17 1231 100 29 アコースティック
髙瀬 雄矢 15:00-15:40 0 17 1231 100 29 ボサノバ
ゆいlele 16:00-16:40 0 17 1231 100 29 ポップス
ArtScientist 12:00-12:40 0 18 1307 100 29 ジャズ
小倉綾子トリオ 13:00-13:40 0 18 1307 100 29 ジャズ
大垣バンド 11:30-12:10 0 19 1383 100 29 ロック&ポップス
オニギラズ! 12:30-13:10 0 19 1383 100 29 ロック&ポップス
叡山風鈴 13:30-14:10 0 19 1383 100 29 ロック&ポップス
御影真秀withラズライクエア 14:30-15:10 0 19 1383 100 29 ロック&ポップス
half'n'half 15:30-16:10 0 19 1383 100 29 ロック&ポップス
山梶毅彦 BLUES BAND 16:30-17:10 0 19 1383 100 29 ブルース
滋賀学園 BIG BAND JAZZ Orchestra 11:00-11:25 0 20 1459 62.5 29 ビッグバンド
近江高等学校吹奏楽部 11:35-12:00 0 20 1459 62.5 29 吹奏楽
OTH(over the heaven) 12:20-13:00 0 20 1459 100 29 ミュージカルロックポップス
草津東高等学校 軽音楽部 13:20-14:00 0 20 1459 100 29 ジャズ
7hz Tribe Duo 14:20-15:00 0 20 1459 100 29 ジャムバンド
The Regacy Sounds 15:20-16:00 0 20 1459 100 29 ジャズ
SUKIYAKI 16:20-17:00 0 20 1459 100 29 フュージョン
ザ 洛南サービスセンター 冬物語 11:00-11:40 0 21 1535 100 29 ロック&ポップス
紫式部 12:00-12:40 0 21 1535 100 29 ロック&ポップス
アフロラQ 13:00-13:40 0 21 1535 100 29 歌謡曲
cool-site AA. 14:00-14:40 0 21 1535 100 29 ロック&ポップス
Stellaと男前カルテット 15:00-15:40 0 21 1535 100 29 ジャズ
八日市高等学校吹奏楽部 11:00-11:25 0 22 1611 62.5 29 吹奏楽
ティーンズ優勝バンド 11:45-12:00 0 22 1611 37.5 29
広沢タダシ 12:20-13:00 0 22 1611 100 29 アコースティック
谷華波Group 13:20-14:20 0 22 1611 150 29 ジャズ&ファンク
ワタナベフラワー 14:40-15:30 0 22 1611 125 29
小倉直也セプテット 16:30-17:30 0 22 1611 150 29 ジャズ
グランドフィナーレ 17:50-18:30 0 22 1611 100 29
船岡中学校吹奏楽部 11:25-11:45 0 23 1687 50 29 吹奏楽
能登川中学校吹奏楽部 12:00-12:20 0 23 1687 50 29 吹奏楽
五個荘中学校吹奏楽部 13:00-13:20 0 23 1687 50 29 吹奏楽
聖徳中学校吹奏楽部 14:20-14:40 0 23 1687 50 29 吹奏楽
滋賀学園 チアリーディングチーム LAKERS 11:00-11:40 0 26 1763 100 29 チアリーディング
坂 丈ノ介 12:00-12:20 0 26 1763 50 29 けん玉
STUDIO COLD SWEAT 13:40-14:30 0 26 1763 125 29 ストリートダンス
OTO-CHANG FAMILY 14:50-15:30 0 26 1763 100 29 ダンス
大道芸人 SEI 11:30-11:50 0 26 1839 50 29 ジャグリング
BMX Performer YUYA 12:20-12:40 0 26 1839 50 29 BMXという競技用小型自転車によるアクロバットパフォーマンス
大道芸人 SEI 13:10-13:30 0 26 1839 50 29 ジャグリング
BMX Performer YUYA 15:10-15:30 0 26 1839 50 29 BMXという競技用小型自転車によるアクロバットパフォーマンス
八日市高校 書道部 11:00-11:20 0 26 1915 50 29 書道パフォーマンス
滋賀大学ジャグリングサークル 11:40-12:20 0 26 1915 100 29 ジャグリング
dance studio gato 12:40-13:20 0 26 1915 100 29 フリースタイル ダンス
Dan's studio ban 13:40-14:30 0 26 1915 125 29 ストリートダンス
L.E.A.P. 14:50-15:30 0 26 1915 100 29 ダンス
こーんなやつら!! 11:20-11:40 0 26 1991 50 29 大道芸
大道芸人すごろく 12:10-12:30 0 26 1991 50 29 ダイススタッキング・ジャグリング
こーんなやつら!! 12:50-13:10 0 26 1991 50 29 大道芸
BMX Performer YUYA 13:30-13:50 0 26 1991 50 29 BMXという競技用小型自転車によるアクロバットパフォーマンス
大道芸人すごろく 14:10-14:30 0 26 1991 50 29 ダイススタッキング・ジャグリング
こーんなやつら!! 14:50-15:10 0 26 1991 50 29 大道芸


びわこジャズ東近江 2019 実行委員会

BJFnavi by Code for Higashiomi with M.Y.Systems