タイムテーブル

1日目(26日)

カミロコ 836 70
tetoteto 1216 70
松原跡地 1292 70
アイドル 1824 70
T for C11:00-11:40 0 1 0 82.758620689655 01 ポップス
CHOCOLUNE BOOGIE12:00-12:40 0 1 0 82.758620689655 01 ロック
SUDDENCOOL13:00-13:40 0 1 0 82.758620689655 01 フュージョン
2on2 Dance Battle 2on2 DanceBattle14:00-15:40 0 1 0 206.89655172414 01 イベント
美湖乃バンド16:00-16:40 0 1 0 82.758620689655 01 ポップス
T.jam+レイ12:00-12:40 0 2 76 82.758620689655 01 コーラスアカペラ
Buena Vista13:00-13:40 0 2 76 82.758620689655 01 ポップス(Blues、Acid Jazz、Soul)
Voice&Feet with ako14:00-14:40 0 2 76 82.758620689655 01 ポップス(ジャズ・ポップス)
セシル&クロスビーwithフレンズ15:00-15:40 0 2 76 82.758620689655 01 ジャズ(ボサノバ、シャンソン)
Cocodrilo16:00-16:40 0 2 76 82.758620689655 01 ポップス
USA Gig Me! うさぎぐみ12:00-12:40 0 3 152 82.758620689655 01 昭和歌謡
BLESS13:00-13:40 0 3 152 82.758620689655 01 アカペラ
pop-up-note14:00-14:40 0 3 152 82.758620689655 01 ポップス
East joyful offering15:00-15:40 0 3 152 82.758620689655 01 コーラスアカペラ
広沢タダシ16:00-16:40 0 3 152 82.758620689655 01 ポップス
ティーンズバトル12:00-15:30 0 5 228 434.48275862069 01 イベント
共振回路12:30-13:10 0 6 304 82.758620689655 01 ジャズ
SRK ensemble lab.13:30-14:10 0 6 304 82.758620689655 01 ポップス
のださんち14:30-15:10 0 6 304 82.758620689655 01 ポップス
幸バンド15:30-16:10 0 6 304 82.758620689655 01 ポップス
p.j.t.16:30-17:10 0 6 304 82.758620689655 01 ジャズ
THE KNUCK12:30-13:10 0 7 380 82.758620689655 01 ロック
大黒屋13:30-14:10 0 7 380 82.758620689655 01 ロック
あいばバンド(feat.なおみん)14:30-15:10 0 7 380 82.758620689655 01 ポップス(昭和歌謡と洋楽ポップス)
WEASE15:30-16:10 0 7 380 82.758620689655 01 ロックとブルースを基調としたオリジナル曲
Dapper Cats16:30-17:10 0 7 380 82.758620689655 01 ブルース(ジャンプブルース、ジャイブ、スィング)
Takaisounds12:00-12:40 0 8 456 82.758620689655 01 ポップス
Kiyoe & afford13:00-13:40 0 8 456 82.758620689655 01 ジャズ
Dancing Fish Trio14:00-14:40 0 8 456 82.758620689655 01 ジャズ(スイング・ボサノバ・ブルースなど)
コンテナ15:00-15:40 0 8 456 82.758620689655 01 ジャズ
Sabas16:00-16:40 0 8 456 82.758620689655 01 ジャズ
Zoo-Ja Kariyade12:30-13:10 0 9 532 82.758620689655 01 ジャズ
りょうすけジャズカルテット13:30-14:10 0 9 532 82.758620689655 01 ジャズ
ON THE ROAD14:30-15:10 0 9 532 82.758620689655 01 ジャズ
UPTOWN JAZZ UNIT15:30-16:10 0 9 532 82.758620689655 01 ジャズ
NURBS16:30-17:10 0 9 532 82.758620689655 01 フュージョン
feel yu12:00-12:40 0 10 608 82.758620689655 01 ジャズ
The Salty Brothers13:00-13:40 0 10 608 82.758620689655 01 フォーク(ウエストコーストミュージック)
TARDE14:00-14:40 0 10 608 82.758620689655 01 ボサノバ(サンバ、MPB、ボレロ)
Fig15:00-15:40 0 10 608 82.758620689655 01 ジャズ
Scrapple16:00-16:40 0 10 608 82.758620689655 01 ジャズ
twintail12:30-13:10 0 11 684 82.758620689655 01 ポップス
MWF13:30-14:10 0 11 684 82.758620689655 01 フォーク
CHANPRU-CHAMBRE14:30-15:10 0 11 684 82.758620689655 01 フレンチオキナワン
ピッピとまみぃ15:30-16:10 0 11 684 82.758620689655 01 ボサノバ
音蜜奏新16:30-17:10 0 11 684 82.758620689655 01 ポップス
遠近法無視12:00-12:40 0 12 760 82.758620689655 01 ポップス(J-POP)
宇野あゆ美with井野アキヲ13:00-13:40 0 12 760 82.758620689655 01 Soul
ジャズ漫才14:00-14:40 0 12 760 82.758620689655 01 ジャズ
圓虎15:00-15:40 0 12 760 82.758620689655 01 ピアノ弾き語り
ふたりEB-416:00-16:40 0 12 760 82.758620689655 01 ジャズ
MakiTime12:00-12:40 0 13 836 82.758620689655 01
森田浩司13:00-13:40 0 13 836 82.758620689655 01 ポップス(ロックポップブルース)
豊田渉平14:00-14:40 0 13 836 82.758620689655 01 ブルーグラス(カントリー)
パンダ目のひよこ15:00-15:40 0 13 836 82.758620689655 01 ポップス(シンガーソングライター)
SOUTH N' HARMONY12:30-13:10 0 15 912 82.758620689655 01 ポップス(オリジナル)
パイナップル・サンダースwith樋野展子13:30-14:10 0 15 912 82.758620689655 01 オルタナティブ
パイン14:30-15:10 0 15 912 82.758620689655 01 ポップス(沖縄民謡pops)
鼓笛大維15:30-16:10 0 15 912 82.758620689655 01 ポップス
サックスだけじゃないアンサンブルにこにこ16:30-17:10 0 15 912 82.758620689655 01 ポップス
MOCK12:00-12:40 0 17 988 82.758620689655 01 ブルース
KishiTomo13:00-13:40 0 17 988 82.758620689655 01 ジャズ
やましん14:00-14:40 0 17 988 82.758620689655 01 フォーク
茉美15:00-15:40 0 17 988 82.758620689655 01 ポップス
川村一郎&足立琢也16:00-16:40 0 17 988 82.758620689655 01 ジャズ
せりかな11:00-11:40 0 18 1064 82.758620689655 01 ポップス
Caps12:00-12:40 0 18 1064 82.758620689655 01 ジャズ
cool-site AA.12:00-12:40 0 19 1140 82.758620689655 01 ポップス
MHN&K13:00-13:40 0 19 1140 82.758620689655 01 ロック(ジャズやソウルも含みます。)
39Baby's14:00-14:40 0 19 1140 82.758620689655 01 ロック
ウスターソースバンド15:00-15:40 0 19 1140 82.758620689655 01 ポップス
The StrangeDayz16:00-16:40 0 19 1140 82.758620689655 01 ロック
YYミュージアム12:30-13:10 0 20 1216 82.758620689655 01 ポップス
首藤 さとこ13:30-14:10 0 20 1216 82.758620689655 01 オリジナル
quiet×buzz14:30-15:10 0 20 1216 82.758620689655 01 ポップス
ri-ko15:30-16:10 0 20 1216 82.758620689655 01 ポップス
REA16:30-17:10 0 20 1216 82.758620689655 01 ポップス
玉園中学校吹奏楽部11:30-11:45 0 21 1292 31.034482758621 01 吹奏楽
船岡中学校吹奏楽部12:00-12:15 0 21 1292 31.034482758621 01 吹奏楽
朝桜中学校吹奏楽部12:30-12:45 0 21 1292 31.034482758621 01 吹奏楽
湖東中学校吹奏楽部13:00-13:15 0 21 1292 31.034482758621 01 吹奏楽
Marmalade Jam13:35-14:15 0 21 1292 82.758620689655 01 ポップス
えんぶらす14:35-15:15 0 21 1292 82.758620689655 01 ブラスインストバンド
Thrive on Praise15:35-16:15 0 21 1292 82.758620689655 01 ファンク/ソウル
ジョニーハイ11:00-11:40 0 22 1368 82.758620689655 01 ポップス
iPhoenix12:00-12:40 0 22 1368 82.758620689655 01 フュージョン
めっちゃ未読溜まる。13:00-13:40 0 22 1368 82.758620689655 01 ロック
Dirty & Poor14:00-14:40 0 22 1368 82.758620689655 01 ロック
Natural Scent15:00-15:40 0 22 1368 82.758620689655 01 ポップス
なみもりドロップス16:00-16:40 0 22 1368 82.758620689655 01 昭和歌謡ロック
anotherface11:30-12:10 0 23 1444 82.758620689655 01 フュージョン
Moonglow Jazz Unit12:30-13:10 0 23 1444 82.758620689655 01 ジャズ
K's Jazzy Club13:30-14:10 0 23 1444 82.758620689655 01 ポップス(Jazzy Pops)
7hz Tribe Duo14:30-15:10 0 23 1444 82.758620689655 01 ポストロック/マスロック
Amyon15:30-16:10 0 23 1444 82.758620689655 01 ジャズ
chicken souL16:30-17:10 0 23 1444 82.758620689655 01 フュージョン(クロスオーバー)
滋賀県立八日市高等学校吹奏楽部11:00-11:25 0 24 1520 51.724137931034 01 吹奏楽
近江高等学校吹奏楽部11:40-12:05 0 24 1520 51.724137931034 01 吹奏楽
水口東中学高等学校吹奏楽部12:20-12:45 0 24 1520 51.724137931034 01 吹奏楽
THE SONG TRAVELERS with 花田えみ13:05-14:05 0 24 1520 124.13793103448 01
SINON14:25-15:10 0 24 1520 93.103448275862 01 ポップス
佐合井マリ子15:30-16:15 0 24 1520 93.103448275862 01 ポップス
ティーンズバトル優勝バンド16:30-17:00 0 24 1520 62.068965517241 01 イベント
大西ユカリとThe Silver Tone Masters17:30-18:30 0 24 1520 124.13793103448 01
fourT s12:00-12:40 0 26 1596 82.758620689655 01 フュージョン
あみもの13:00-13:40 0 26 1596 82.758620689655 01 ジャズ
Paper Moon14:00-14:40 0 26 1596 82.758620689655 01 ポップス
Shuku BAR15:00-15:40 0 26 1596 82.758620689655 01 フュージョン
SHIZUO BAND with MADOKA16:00-16:40 0 26 1596 82.758620689655 01 ロック
安来節 どじょうすくい踊り12:00-12:40 0 27 1672 82.758620689655 01 伝統芸 踊り 民謡
SWAG i3 KIDS HIPHOP13:10-13:20 0 27 1672 20.689655172414 01 ダンス(HIPHOP)
八日市高校 書道部13:40-14:00 0 27 1672 41.379310344828 01 書道パフォーマンス
ジャザサイズ14:30-15:10 0 27 1672 82.758620689655 01 ダンスフィットネス
スマイルクリエイター あきひで11:30-11:50 0 28 1748 41.379310344828 01 大道芸
スマイルクリエイター あきひで13:20-13:40 0 28 1748 41.379310344828 01 大道芸
スマイルクリエイター あきひで15:10-15:30 0 28 1748 41.379310344828 01 大道芸
大道芸人ひょうまと父ちゃん12:10-12:30 0 28 1748 41.379310344828 01 親子大道芸(ジャグリング)
大道芸人ひょうまと父ちゃん14:00-14:20 0 28 1748 41.379310344828 01 親子大道芸(ジャグリング)
大道芸人ひょうまと父ちゃん15:40-16:00 0 28 1748 41.379310344828 01 親子大道芸(ジャグリング)
カラーコーンダクターあつき12:50-13:10 0 28 1748 41.379310344828 01 ジャグリング
カラーコーンダクターあつき14:40-15:00 0 28 1748 41.379310344828 01 ジャグリング
カラーコーンダクターあつき16:10-16:30 0 28 1748 41.379310344828 01 ジャグリング
幾世まぽ11:30-12:00 0 29 1824 62.068965517241 01 アイドル
ハンサムズ12:40-13:10 0 29 1824 62.068965517241 01 アイドル
永遠のセツナ14:40-15:10 0 29 1824 62.068965517241 01 アイドル
LovLuck15:10-15:40 0 29 1824 62.068965517241 01 アイドル
ときめき♡えもーしょん16:00-16:30 0 29 1824 62.068965517241 01 アイドル
美湖乃バンド13:44-14:42 0 31 1900 120 01 ポップス
Buena Vista10:26-11:31 0 31 1900 134.48275862069 01 ポップス(Blues、Acid Jazz、Soul)
Cocodrilo11:44-12:42 0 31 1900 120 01 ポップス
BLESS10:26-11:31 0 31 1900 134.48275862069 01 アカペラ
TARDE11:44-12:42 0 31 1900 120 01 ボサノバ(サンバ、MPB、ボレロ)
REA13:44-14:42 0 31 1900 120 01 ポップス


2日目(27日)

広島外科 836 70
松原跡地 1140 70
たまにわ11:00-11:40 0 1 0 82.758620689655 01 フュージョン
ザ洛南サービスセンター12:00-12:40 0 1 0 82.758620689655 01 オールディーズ 昭和歌謡
ムラタ☆オールスターズ13:00-13:40 0 1 0 82.758620689655 01 ポップス
アフロラQ14:00-14:40 0 1 0 82.758620689655 01 ポップス(昭和歌謡)
The Regacy Sounds15:00-15:40 0 1 0 82.758620689655 01 ジャズ
The Lapis16:00-16:40 0 1 0 82.758620689655 01 ポップス
Witty11:00-11:40 0 2 76 82.758620689655 01 ジャズ
Jimmy's12:00-12:40 0 2 76 82.758620689655 01 ジャズ
山口貴正13:00-13:40 0 2 76 82.758620689655 01 ポップス(ギター弾き語り)
西村理恵14:00-14:40 0 2 76 82.758620689655 01 ポップス
keiko Raspberry and 畑ひろし Duo15:00-15:40 0 2 76 82.758620689655 01 ジャズ
じゅまみん16:00-16:40 0 2 76 82.758620689655 01 アコースティック
flare11:00-11:40 0 3 152 82.758620689655 01 ポップス
ほんわかパッパ12:00-12:40 0 3 152 82.758620689655 01 アイリッシュ
うたう!どうつぶえん13:00-13:40 0 3 152 82.758620689655 01 ポップス(キャラクターショー)
ザ蜃気楼チンドン一座14:00-14:40 0 3 152 82.758620689655 01 ソウル
激団モンゴイカ15:00-15:40 0 3 152 82.758620689655 01 ジャグバンド
Voice of Hope & Unity Gospel Choir16:00-16:40 0 3 152 82.758620689655 01 ゴスペル
Joy to the PEOPLE12:00-12:40 0 4 228 82.758620689655 01 ジャズ(スイング、ビバップ)
田中洋一×西村有香里クインテット13:00-14:00 0 4 228 124.13793103448 01
木原鮎子+木畑晴哉トリオ14:30-15:30 0 4 228 124.13793103448 01
Shigetaka Ikemoto Quintet16:00-17:00 0 4 228 124.13793103448 01
Inside Jazz Trio11:30-12:10 0 6 304 82.758620689655 01 ジャズ
SALT12:30-13:10 0 6 304 82.758620689655 01 ジャズ(アシッドジャズ、その他)
草津プレイポーズ13:30-14:10 0 6 304 82.758620689655 01 ポップス(歌謡曲なども)
Beat Jungle CJ14:30-15:10 0 6 304 82.758620689655 01 カホンカルテット
La Porte15:30-16:10 0 6 304 82.758620689655 01 ポップス(カバー曲・オリジナル曲・ポップス・昭和歌謡 等)
BeChase16:30-17:10 0 6 304 82.758620689655 01 ジャズ(モダンジャズ)
よっちゃん’s11:30-12:10 0 7 380 82.758620689655 01 ファンクソウル
BlueMoon12:30-13:10 0 7 380 82.758620689655 01 フュージョン
近江ダルガリーズ13:30-14:10 0 7 380 82.758620689655 01 ロック(少人数編成ロック)
俄band14:30-15:10 0 7 380 82.758620689655 01 ロック
サワトス15:30-16:10 0 7 380 82.758620689655 01 ロック
BlueToast16:30-17:10 0 7 380 82.758620689655 01 ブルース(ビートルズアレンジ)
necoxneco(ネコネコ)11:00-11:40 0 8 456 82.758620689655 01 ジャズ(ジャズとボサノバ)
リカピー12:00-12:40 0 8 456 82.758620689655 01 ジャズ
奥本鉄兵withアル斗13:00-13:40 0 8 456 82.758620689655 01 ジャズ
平塚有紗 弾き語りジャズピアノ14:00-14:40 0 8 456 82.758620689655 01 ジャズ
ぷにぷに15:00-15:40 0 8 456 82.758620689655 01 ジャズ(ポップスやファンクな曲をジャズの味付けで。)
SOUL STIRRING CATS16:00-16:40 0 8 456 82.758620689655 01 ジャズ
SMH2Nクインテット11:30-12:10 0 9 532 82.758620689655 01 ジャズ
Story 612:30-13:10 0 9 532 82.758620689655 01 ジャズ
Trio Improvisation13:30-14:10 0 9 532 82.758620689655 01 ジャズ
MOON LAKE TRIO14:30-15:10 0 9 532 82.758620689655 01 ジャズ(スタンダード)
浪速急行15:30-16:10 0 9 532 82.758620689655 01 フュージョン
名輪朱美& The Rest16:30-17:10 0 9 532 82.758620689655 01 ジャズ
またさんちとおっくん11:00-11:40 0 10 608 82.758620689655 01 ジャズ
なないろバンド12:00-12:40 0 10 608 82.758620689655 01 ジャズ(ブルース、ロック)
BB-513:00-13:40 0 10 608 82.758620689655 01 ジャズ
THE ホウチズ14:00-14:40 0 10 608 82.758620689655 01 いろいろあり
YUKO with Oops-Daisy15:00-15:40 0 10 608 82.758620689655 01 ジャズ(ジャズ & ボサノバ)
mayu JAZZ BAND16:00-16:40 0 10 608 82.758620689655 01 ジャズ
ブルースシスターズ11:30-12:10 0 11 684 82.758620689655 01 ブルース
水野由美 舩岡伸之 デュオ12:30-13:10 0 11 684 82.758620689655 01 ジャズ
めちゃとちみ13:30-14:10 0 11 684 82.758620689655 01 ボサノバ
喜多充14:30-15:10 0 11 684 82.758620689655 01 ポップス(アコースティックギター弾き語りスタイル)
ABE A GOGO15:30-16:10 0 11 684 82.758620689655 01 ポップス(アイリッシュ、ポップス)
石山ミニー16:30-17:10 0 11 684 82.758620689655 01 ブルース
鶴太郎s11:00-11:40 0 12 760 82.758620689655 01 ポップス
きたむらいづみ&スィートグラス12:00-12:40 0 12 760 82.758620689655 01 ブルーグラス
山本サクラ13:00-13:40 0 12 760 82.758620689655 01 フォーク
No Mercy14:00-14:40 0 12 760 82.758620689655 01 アコースティック中心に、ジャズやボサノバにラテン、時にはアニソンなども織り交ぜ
Ez Goings +15:00-15:40 0 12 760 82.758620689655 01 ポップス
RagTime16:00-16:40 0 12 760 82.758620689655 01 その他
ラマンズ11:30-12:10 0 14 836 82.758620689655 01 昭和歌謡ロック
SOMEDAY's12:30-13:10 0 14 836 82.758620689655 01 ポップス
6BEAT13:30-14:10 0 14 836 82.758620689655 01 ポップス(昭和歌謡)
The Souleels14:30-15:10 0 14 836 82.758620689655 01 ポップス(ソウル)
メルケルメリケン15:30-16:10 0 14 836 82.758620689655 01 ポップス(J POP)
キャサリン16:30-17:10 0 14 836 82.758620689655 01 洋楽&邦楽なつかし名曲
サンライズ・ニコニコバンド11:30-12:10 0 16 912 82.758620689655 01 ポップス、ボサノバ、ブルースなど
アマカラココ12:30-13:10 0 16 912 82.758620689655 01 ポップス
963(クロサン)13:30-14:10 0 16 912 82.758620689655 01 ポップス
ローズまぁりん14:30-15:10 0 16 912 82.758620689655 01 ポップス
Ripple15:30-16:10 0 16 912 82.758620689655 01 ジャズ
From Heart16:30-17:10 0 16 912 82.758620689655 01 R&B
Jazz Duo KAWAI & JUDY12:00-12:40 0 17 988 82.758620689655 01 ジャズ
ナカタヒサノリ13:00-13:40 0 17 988 82.758620689655 01 ジャズ
ファンファン14:00-14:40 0 17 988 82.758620689655 01 その他
太田淑江&芝原勲DUO15:00-15:40 0 17 988 82.758620689655 01 ジャズ
くまさん と ANNE16:00-16:40 0 17 988 82.758620689655 01 ジャズ
michi-kake11:00-11:40 0 19 1064 82.758620689655 01 ロック(PostRock)
Happen to Be12:00-12:40 0 19 1064 82.758620689655 01 ロック(洋邦ロック)
collector colors13:00-13:40 0 19 1064 82.758620689655 01 ポップス
菩提寺Teens Band14:00-14:40 0 19 1064 82.758620689655 01 ポップス
Hospital funkadelics15:00-15:40 0 19 1064 82.758620689655 01 ポップス
Caramel16:00-16:40 0 19 1064 82.758620689655 01 ロック(プログレッシブロック)
うたごえキッズ11:00-11:20 0 21 1140 41.379310344828 01 ポップス
愛東中学校吹奏楽部11:35-11:50 0 21 1140 31.034482758621 01 吹奏楽
五個荘中学校吹奏楽部12:05-12:20 0 21 1140 31.034482758621 01 吹奏楽
聖徳中学校吹奏楽部12:35-12:50 0 21 1140 31.034482758621 01 吹奏楽
オオハシアツヨシ13:10-13:50 0 21 1140 82.758620689655 01 ポップス(ポップインスト)
Blue Echoes14:10-14:50 0 21 1140 82.758620689655 01 ジャズ
Pachira15:10-15:50 0 21 1140 82.758620689655 01 フュージョン(オリジナルインスト)
12fret16:10-16:50 0 21 1140 82.758620689655 01 ロック(ロッ&ブルース&こだわりポップス)
るんぱっぱ11:00-11:40 0 22 1216 82.758620689655 01 スカ
Voice Of Soul12:00-12:40 0 22 1216 82.758620689655 01 フュージョン(ソウル、ファンク、フュージョン)
Be Letter13:00-13:40 0 22 1216 82.758620689655 01 ポップス
Clover Jacks Blues Band14:00-14:40 0 22 1216 82.758620689655 01 ポップス
じゃこおろし15:00-15:40 0 22 1216 82.758620689655 01 ポップス(ファンク)
beams16:00-16:40 0 22 1216 82.758620689655 01 ロック
mini me11:30-12:10 0 23 1292 82.758620689655 01 ジャズ
Wedeln12:30-13:10 0 23 1292 82.758620689655 01 フュージョン
Kazumi Quintet13:30-14:10 0 23 1292 82.758620689655 01 ジャズ
M-SQUARE14:30-15:10 0 23 1292 82.758620689655 01 フュージョン
JUNBOKU15:30-16:10 0 23 1292 82.758620689655 01 ポップス
Going Two by Two16:30-17:10 0 23 1292 82.758620689655 01 ポップス
近江兄弟社高等学校吹奏楽部11:00-11:40 0 24 1368 82.758620689655 01 吹奏楽
滋賀学園高等学校 SJO12:00-12:40 0 24 1368 82.758620689655 01 ジャズ
甲南高等学校ブラスアンサンブル KBE202513:00-13:40 0 24 1368 82.758620689655 01 吹奏楽
Five steps to heaven14:00-14:40 0 24 1368 82.758620689655 01 ジャズ
jaja15:00-15:40 0 24 1368 82.758620689655 01 ジャズ(ジャパニーズジャズ)
グランドフィナーレ17:00-17:40 0 24 1368 82.758620689655 01
comarco11:00-11:40 0 25 1444 82.758620689655 01 インストゥルメンタル
UNIT512:00-12:40 0 25 1444 82.758620689655 01 ジャズ
nine lives13:00-13:40 0 25 1444 82.758620689655 01 ポップス
N.O.D.314:00-14:40 0 25 1444 82.758620689655 01 ジャズ
わたるとかぞく15:00-15:40 0 25 1444 82.758620689655 01 ポップス
MIHO&Lil Farm Band16:00-16:40 0 25 1444 82.758620689655 01 ポップス
天童舞心天童志舞よさこいサ-クル11:50-12:00 0 27 1520 20.689655172414 01 よさこい
キッズダンスDORAGON12:00-12:10 0 27 1520 20.689655172414 01 HIP HOP
DANCE STUDIO BAN12:10-12:40 0 27 1520 62.068965517241 01 HIPHOP
Piha Roselaniフラ教室13:30-14:10 0 27 1520 82.758620689655 01 ハワイアンダンス
Dance Studio Gato14:30-15:30 0 27 1520 124.13793103448 01 Freestyle
スマイルクリエイター あきひで11:30-11:50 0 28 1596 41.379310344828 01 大道芸
スマイルクリエイター あきひで13:10-13:30 0 28 1596 41.379310344828 01 大道芸
スマイルクリエイター あきひで15:30-15:50 0 28 1596 41.379310344828 01 大道芸
大道芸人ひょうまと父ちゃん12:40-13:00 0 28 1596 41.379310344828 01 親子大道芸(ジャグリング)
大道芸人ひょうまと父ちゃん14:10-14:30 0 28 1596 41.379310344828 01 親子大道芸(ジャグリング)
大道芸人ひょうまと父ちゃん16:00-16:20 0 28 1596 41.379310344828 01 親子大道芸(ジャグリング)
インプロ(即興劇)11:40-16:00 0 30 1672 537.93103448276 01 イベント
Jimmy's13:44-14:42 0 31 1748 120 01 ジャズ
ザ蜃気楼チンドン一座10:26-11:31 0 31 1748 134.48275862069 01 ソウル
喜多充11:44-12:42 0 31 1748 120 01 ポップス(アコースティックギター弾き語りスタイル)
963(クロサン)11:44-12:42 0 31 1748 120 01 ポップス
オオハシアツヨシ10:26-11:31 0 31 1748 134.48275862069 01 ポップス(ポップインスト)
るんぱっぱ13:44-14:42 0 31 1748 120 01 スカ