本サイトは、既に終了したびわこジャズ東近江2022のサイトです。
最新の開催はこちらをご覧ください。

タイムテーブル

1日目(24日)

本町 304 70
めっちゃ未読溜まる。15:00-15:40 0 1 0 100 01 ロック
昭和Diffusion13:00-13:40 0 1 0 100 01 フュージョン
Kaleidoscope16:00-16:40 0 1 0 100 01 R&B、 Soul
Florian feat. 耀寛14:00-14:40 0 1 0 100 01 ジャズ(Jazz, Gypsy Jazz, Klezmer)
すかたん12:00-12:40 0 1 0 100 01 ジャズ(ジャズ・フュージョン)
みおちゃんといづみちゃん15:30-16:10 0 2 76 100 01 ポップス
pop-up-note13:30-14:10 0 2 76 100 01 ポップス
T.jam+伶16:30-17:10 0 2 76 100 01 コーラスアカペラ
うたう!どうつぶえん14:30-15:10 0 2 76 100 01 ポップス(着ぐるみショー)
ランコントル12:30-13:10 0 2 76 100 01 アンサンブル
ティーンズバトル202212:00-16:00 0 4 228 600 01 その他
TakeBee15:00-15:40 0 7 456 100 01 フュージョン
milliampear13:00-13:40 0 7 456 100 01 ポップス
iPhoenix 【出演キャンセル】16:00-16:40 0 7 456 100 01 フュージョン
JUNBOKU14:00-14:40 0 7 456 100 01 ポップス
NEXT DOOR12:00-12:40 0 7 456 100 01 ポップス
Standard Lamb Choppers17:00-17:40 0 8 532 100 01 ジャズ
caldo verde15:00-15:40 0 8 532 100 01 ジャズ
Love Stone13:00-13:40 0 8 532 100 01 ジャズ
くまおくたか16:00-16:40 0 8 532 100 01 ジャズ
奥本鉄兵withアル斗14:00-14:40 0 8 532 100 01 ジャズ
ジャズ猫さん12:00-12:40 0 8 532 100 01 ジャズ
AKIRA Trio feat.shungo 16:30-17:10 0 9 608 100 01 ジャズ(ラテンジャズ)
RBB(RememberBubblyBand) 14:30-15:10 0 9 608 100 01 ジャズ
GRoove CHannel12:30-13:10 0 9 608 100 01 ジャズ
The Rubatos15:30-16:10 0 9 608 100 01 ジャズ
The SHY13:30-14:10 0 9 608 100 01 ジャズ
槇島プレイボーズ16:00-16:40 0 10 684 100 01 ポップス
TRINITY VISIONS14:00-14:40 0 10 684 100 01 ジャズ(ピアノ・トリオ・ジャズ)
クロスオーバー騎士12:00-12:40 0 10 684 100 01 フュージョン
芦音17:00-17:40 0 10 684 100 01 ジャズ
Chaton15:00-15:40 0 10 684 100 01 ジャズ(ジャズ、クラシック)
川村一郎トリオ13:00-13:40 0 10 684 100 01 ジャズ
Buena Vista15:30-16:10 0 11 760 100 01 ポップス(Acoustic、Blues、Surf Music)
Duo De Grandpa13:30-14:10 0 11 760 100 01 なんちゃってジャズブルースロック
TYNS with Rie16:30-17:10 0 11 760 100 01 ボサノバ
SEVEN COLORS14:30-15:10 0 11 760 100 01 ロック(60〜70年代のブルースやロックが大好き!)
チープス12:30-13:10 0 11 760 100 01 ポップス
Be Letter15:00-15:40 0 12 836 100 01 ジャズ
M-SQUARE13:00-13:40 0 12 836 100 01 フュージョン
えちおぴあ2nd16:00-16:40 0 12 836 100 01 フュージョン
Blue Dimension14:00-14:40 0 12 836 100 01 ジャズ
mojo tone12:00-12:40 0 12 836 100 01 ブルース
chicken souL17:00-17:40 0 12 836 100 01 クロスオーバー
フーギーズ15:30-16:10 0 13 912 100 01 ポップス
やましん  【出演キャンセル】12:30-13:10 0 13 912 100 01 フォーク
みゆき&ライ麦16:30-17:10 0 13 912 100 01 ジャズ
谷マキ14:30-15:10 0 13 912 100 01 ポップス
the small mellowz15:30-16:10 0 14 988 100 01 ロック(フォークロック)
テツグッドワン 13:30-14:10 0 14 988 100 01 ポップス
オヤジバップカルテット16:30-17:10 0 14 988 100 01 ジャズ(ハードバップ)
あいげん12:30-13:10 0 14 988 100 01 ポップス
田中 晋司12:30-13:10 0 16 1140 100 01 ボサノバ
ボーズサイモン15:30-16:10 0 16 1140 100 01 ボサノバ
Cocodrilo13:30-14:10 0 16 1140 100 01 ポップス
エレキ大正琴DUO ニコル16:30-17:10 0 16 1140 100 01 ジャズ(オールジャンル(JAZZ ラテン ROCK POPS クラシック))
音蜜奏新14:30-15:10 0 16 1140 100 01 ポップス
よっちゃん’s12:00-12:40 0 17 1216 100 01 ジャズ
Ohmino duo17:00-17:40 0 17 1216 100 01 ジャズ
KZCHANNEL15:00-15:40 0 17 1216 100 01 ジャズ(ソロジャズギター・ジャズボーカルデュオ)
Sunset Blue13:00-13:40 0 17 1216 100 01 ジャズ
リセとザズー16:00-16:40 0 17 1216 100 01 ボサノバ(ボサノヴァ・MPB)
KishiTomo14:00-14:40 0 17 1216 100 01 ジャズ
T for C16:30-17:10 0 19 1368 100 01 ポップス
絞殺者たち14:30-15:10 0 19 1368 100 01 ロック
THE KNUCK12:30-13:10 0 19 1368 100 01 ロック
東京ベロ毒素15:30-16:10 0 19 1368 100 01 ロック(昭和歌謡ロック)
シャイニングス13:30-14:10 0 19 1368 100 01 ポップス(昭和歌謡)
あいばバンド15:00-15:40 0 20 1444 100 01 ポップス
BlueToast12:00-12:40 0 20 1444 100 01 ロック(ロック&ブルース)
ついったー東方部16:00-16:40 0 20 1444 100 01 ジャズ
オオハシアツヨシ14:00-14:40 0 20 1444 100 01 フュージョン(ポップインストゥルメンタル)
NaveL MOTE11:00-11:40 0 21 1520 100 01 ジャズ
Dirty & Poor14:00-14:40 0 21 1520 100 01 ロック
Thrive on Praise12:00-12:40 0 21 1520 100 01 ソウル・ファンク
Chocolune boogie15:00-15:40 0 21 1520 100 01 ロック
浪速急行13:00-13:40 0 21 1520 100 01 フュージョン
八日市高校吹奏楽部11:10-11:40 0 22 1596 75 01 吹奏楽
広沢タダシ16:10-17:10 0 22 1596 150 01 フォーク
佐合井マリ子13:50-14:30 0 22 1596 100 01 ポップス
八幡高校吹奏楽部12:00-12:30 0 22 1596 75 01 吹奏楽
COWCITY CLUB BAND17:30-18:30 0 22 1596 150 01
Harumo Imai Band14:50-15:50 0 22 1596 150 01
SOUND FREAK12:50-13:30 0 22 1596 100 01 ポップス
聖徳中学校吹奏楽部11:40-12:20 0 23 1672 100 01 吹奏楽
船岡中学校吹奏楽部12:30-12:50 0 23 1672 50 01 吹奏楽
能登川中学校吹奏楽部14:30-14:50 0 23 1672 50 01 吹奏楽
DANCE STUDIO COLD SWEAT15:00-15:30 0 24 1748 75 01 ストリートダンス
Dance Studio Ban12:30-13:20 0 24 1748 125 01 ストリートダンス
DANCE STUDIO COLD SWEAT14:00-14:30 0 24 1748 75 01 ストリートダンス
けん玉パフォーマー NAOKI14:40-15:00 0 25 1824 50 01 ストリートチャレンジ(けん玉パフォーマンス)
けん玉パフォーマー NAOKI12:00-12:20 0 25 1824 50 01 ストリートチャレンジ(けん玉パフォーマンス)
けん玉パフォーマー NAOKI13:30-13:50 0 25 1824 50 01 ストリートチャレンジ(けん玉パフォーマンス)
KishiTomo12:42-13:01 0 27 1976 47.5 01 ジャズ
Buena Vista13:42-14:01 0 27 1976 47.5 01 ポップス(Acoustic、Blues、Surf Music)
Cocodrilo11:42-12:01 0 27 1976 47.5 01 ポップス




2日目(25日)

本町 304 70
Sugar Dave13:00-13:40 0 1 0 100 01 ポップス
The Turkeys11:00-11:40 0 1 0 100 01 ポップス(オールディーズ)
PARA★SKA16:00-16:40 0 1 0 100 01 スカ
THE ホウチズ14:00-14:40 0 1 0 100 01 ポップス
Clover Jacks Blues Band12:00-12:40 0 1 0 100 01 ポップス
ザ洛南サービスセンター15:00-15:40 0 1 0 100 01 ポップス
マツモトコウジ12:30-13:10 0 2 76 100 01 ポップス
flare15:30-16:10 0 2 76 100 01 ポップス
口笛jam13:30-14:10 0 2 76 100 01 口笛 jazzy pops
USA Gig Me! うさぎぐみ11:30-12:10 0 2 76 100 01 昭和歌謡
じゅまみん16:30-17:10 0 2 76 100 01 ポップス(アコースティック)
FEAa14:30-15:10 0 2 76 100 01 ポップス
河野祐亮 ピアノトリオ12:00-13:00 0 3 152 150 01
Miki Hirose Quintet feat.山口真文16:30-17:30 0 3 152 150 01
西村有香里カルテット15:00-16:00 0 3 152 150 01
FAB THREE12:00-12:40 0 5 304 100 01 ジャズ
4Jacks15:00-15:40 0 5 304 100 01 ロック(クラシックロック)
Fine Weather13:00-13:40 0 5 304 100 01 ジャズ
katharsis Acoustic HEROS11:00-11:40 0 5 304 100 01 ポップス
SMH2Nクインテット16:00-16:40 0 5 304 100 01 ジャズ(ハードバップ)
色香14:00-14:40 0 5 304 100 01 ジャズ(スムースジャズ)
Sunset Cocktail11:30-12:10 0 6 380 100 01 ボサノバ
山口貴正14:30-15:10 0 6 380 100 01 ポップス(アコースティック)
quiet✕buzz acoustic12:30-13:10 0 6 380 100 01 ポップス(J-POP Cover)
にこいち音楽部15:30-16:10 0 6 380 100 01 ポップス
空色のキップ13:30-14:10 0 6 380 100 01 ポップス
MHN 16:00-16:40 0 7 456 100 01 ロック
Indigo Blue alpha14:00-14:40 0 7 456 100 01 フュージョン
ロクゲンサン12:00-12:40 0 7 456 100 01 ロック(オルタナ、ギターポップ)
time signature13:00-13:40 0 7 456 100 01 フュージョン
またみえカルテット12:00-12:40 0 8 532 100 01 ジャズ
parDeux15:00-15:40 0 8 532 100 01 ジャズ
orange cats13:00-13:40 0 8 532 100 01 ジャズ
YYミュージアム11:00-11:40 0 8 532 100 01 ポップス
Ripple16:00-16:40 0 8 532 100 01
ウスターソースバンド14:00-14:40 0 8 532 100 01 ポップス
BREAK UP12:30-13:10 0 9 608 100 01 フュージョン
bird tree Trio15:30-16:10 0 9 608 100 01 ジャズ
ピーチファイブ13:30-14:10 0 9 608 100 01 ジャズ
黒ボン・カルテット16:30-17:10 0 9 608 100 01 ジャズ
The Three Wishes14:30-15:10 0 9 608 100 01 ジャズ
Gn'mu 11:00-11:40 0 10 684 100 01 ジャズ
Scrapple16:00-16:40 0 10 684 100 01 ジャズ
Beagle×Beagle14:00-14:40 0 10 684 100 01 ポップス
UPTOWN JAZZ UNIT12:00-12:40 0 10 684 100 01 ジャズ
EB-4(Extra Brothers Quartet)17:00-17:40 0 10 684 100 01 ジャズ
Twin Nickel15:00-15:40 0 10 684 100 01 ジャズ
えんぶらす13:00-13:40 0 10 684 100 01 ジャズ(雑食系ブラスインストバンド)
appe toppe14:30-15:10 0 11 760 100 01 ポップス(洋楽ポップス、ソウル、ジャズ等)
comarco12:30-13:10 0 11 760 100 01 ポップス
しげさん15:30-16:10 0 11 760 100 01 ポップス
山本サクラ13:30-14:10 0 11 760 100 01 フォーク
市川 あきを11:30-12:10 0 11 760 100 01 フォーク
Very Berry16:30-17:10 0 11 760 100 01 ポップス(ディズニー)
BARE JAZZ TRIO13:00-13:40 0 12 836 100 01 ジャズ
J.SWING NEO11:00-11:40 0 12 836 100 01 ジャズ
Trio Improvisation16:00-16:40 0 12 836 100 01 ジャズ
Xtime14:00-14:40 0 12 836 100 01 ジャズ
fig12:00-12:40 0 12 836 100 01 ジャズ
Asayo Trio15:00-15:40 0 12 836 100 01 ジャズ
川村一郎&足立琢也14:30-15:10 0 13 912 100 01 ジャズ
ブルースシスターズ12:30-13:10 0 13 912 100 01 ブルース
miodai15:30-16:10 0 13 912 100 01 ブルース
ZAZOUKA13:30-14:10 0 13 912 100 01 ジャズ
H&G11:30-12:10 0 13 912 100 01 フォーク
ゆかきち16:30-17:10 0 13 912 100 01 ポップス(ポップス(自作曲、J-pop、アニソン)のピアノ弾き語り)
HMNトリオ13:30-14:10 0 14 988 100 01 ジャズ(室内楽ジャズ)
セッケンラブ11:30-12:10 0 14 988 100 01 ポップス
チャイナ堂14:30-15:10 0 14 988 100 01 ポップス
P.A.L.M12:30-13:10 0 14 988 100 01 フォーク
くぼここ。15:30-16:10 0 14 988 100 01 ポップス
デル・クイーンズ13:00-13:40 0 15 1064 100 01 ジャズ
6BEAT11:00-11:40 0 15 1064 100 01 ポップス(昭和歌謡)
山梶毅彦Blues Band16:00-16:40 0 15 1064 100 01 ロック(Blues rock)
BLUES of Wednesday14:00-14:40 0 15 1064 100 01 ブルース
かしまし息子ブルースバンド12:00-12:40 0 15 1064 100 01 ブルース
キャサリン17:00-17:40 0 15 1064 100 01 ロック(なつかし洋楽&邦楽)
Funce Collective15:00-15:40 0 15 1064 100 01 フュージョン
おっくん12:00-12:40 0 17 1216 100 01 ブルース
きどよしこ&幸重洋平15:00-15:40 0 17 1216 100 01 ジャズ
RagTime13:00-13:40 0 17 1216 100 01 ブルース(オールジャンル)
Keiko&畑ひろし16:00-16:40 0 17 1216 100 01 ジャズ
Delicato14:00-14:40 0 17 1216 100 01 ジャズ
幸バンド11:30-12:10 0 19 1368 100 01 ポップス(ジャズから懐かしのシティポップも)
CARAMEL16:30-17:10 0 19 1368 100 01 ロック(プログレ)
SHIZUOBAND with MADOKA14:30-15:10 0 19 1368 100 01 ポップス
タスタク15:30-16:10 0 19 1368 100 01 フュージョン
Happen to Be13:30-14:10 0 19 1368 100 01 ロック
Motor Humming16:40-17:20 0 20 1444 100 01 ロック(インストロメンタル)
憂國14:40-15:20 0 20 1444 100 01 ロック
ときにわ12:40-13:20 0 20 1444 100 01 フュージョン(インストのジャズやフュージョンをやります)
あかねジュニアバンド11:00-11:20 0 20 1444 50 01 吹奏楽
12fret15:40-16:20 0 20 1444 100 01 ロック(ロック&ブッルースとこだわりポップス)
7hz Tribe Duo13:40-14:20 0 20 1444 100 01 ロック(ポストロック/マスロック)
The Regacy Sounds11:40-12:20 0 20 1444 100 01 ジャズ
Natural Scent15:00-15:40 0 21 1520 100 01 ポップス
アフロラQ13:00-13:40 0 21 1520 100 01 昭和歌謡
日野ウインドアンサンブル11:00-11:40 0 21 1520 100 01 吹奏楽
草津東高校軽音楽部14:00-14:40 0 21 1520 100 01 オムニバス
cool-site AA.12:00-12:40 0 21 1520 100 01 ポップス
jaja14:10-15:10 0 22 1596 150 01 ジャズ(ジャパニーズジャズ)
グランドフィナーレ18:30-19:00 0 22 1596 75 01
ティーンズバトル優勝バンド11:00-11:15 0 22 1596 37.5 01
Swing Stars ★Jazz Orchestra13:10-13:50 0 22 1596 100 01 ジャズ
水口東中学高等学校吹奏楽部11:30-12:00 0 22 1596 75 01 吹奏楽
Piha Roselani フラ教室13:10-13:40 0 24 1748 75 01 ストリートチャレンジ(フラダンス(ハワイアンダンス))
ジャザサイズ近江八幡フィットネスセンター14:00-14:40 0 24 1748 100 01 ストリートチャレンジ(ダンスフィットネス)
滋賀学園 チアリーディングチーム LAKERS12:00-12:40 0 24 1748 100 01 ストリートチャレンジ(チアリーディング)
dance studio gato15:00-15:40 0 24 1748 100 01 ストリートチャレンジ(ストリートダンス)
けん玉パフォーマーたいが14:40-15:00 0 25 1824 50 01 ストリートチャレンジ(けん玉パフォーマンス)
けん玉パフォーマーたいが11:30-11:50 0 25 1824 50 01 ストリートチャレンジ(けん玉パフォーマンス)
けん玉パフォーマーたいが12:50-13:10 0 25 1824 50 01 ストリートチャレンジ(けん玉パフォーマンス)
インプロ(即興劇)12:40-13:00 0 26 1900 50 01 その他
インプロ(即興劇)15:40-16:00 0 26 1900 50 01 その他
インプロ(即興劇)13:40-14:00 0 26 1900 50 01 その他
インプロ(即興劇)11:40-12:00 0 26 1900 50 01 その他
インプロ(即興劇)14:40-15:00 0 26 1900 50 01 その他
オオハシアツヨシ13:42-14:01 0 27 1976 47.5 01 フュージョン(ポップインストゥルメンタル)
山口貴正 マツモトコウジ11:42-12:01 0 27 1976 47.5 01 ポップス(アコースティック)
きどよしこ&幸重洋平12:42-13:01 0 27 1976 47.5 01 ジャズ

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function close() on null in /home/biwako-jazz/www/bjhnavi/2022/timetable.php:120 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/biwako-jazz/www/bjhnavi/2022/timetable.php on line 120